| Légende pictogrammes : |
|
|
||||
| RS de VILLEFRANCHE-sur-CHER Mai 2009 | ||||||
| Semaine n° 19 - du 4 au 10 Mai 2009 | Plan Alimentaire 3 | |||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||
| Entrée | Salade verte aux croûtons | Taboulé | Tomates au basilic | 8 Mai ARMISTICE 1945 | ||
| Plat principal | Escalope de porc au jus | Poisson pané citron | Hachis parmentier | |||
| Accompagnement | Lentilles | Printanière de légumes | ||||
| Produit laitier | Emmental | Yaourt nature sucré | Carré junior | |||
| Dessert | Glace | Pomme | Cocktail de fruits | |||
| Semaine n° 20 - du 11 au 17 Mai 2009 | Plan Alimentaire 4 | |||||
| Lundi | COULEUR MENTHE
|
Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||
| Entrée | Macédoine de légumes vinaigrette | CocktailMENTALO Concombres à la menthe | Salade pastourelle | Salade méli mélo fromagère | ||
| Plat principal | Paëlla au poisson | Poulet rôti | Sauté de porc à l'ancienne | Steak haché | ||
| Accompagnement | Petits pois à la menthe | Carottes persillées | Frites | |||
| Produit laitier | Edam | Vache grosjean | Yaourt aromatisé | Rondelé | ||
| Dessert | Kiwi | Gâteau choco menthe
|
Banane | Ananas au sirop | ||
| Salade pastourelle : pâte, tomate, poivron Cocktail MENTALO : sirop de menthe à l'eau | ||||||
| Semaine n° 21 - du 18 au 24 Mai 2009 | Plan Alimentaire 5 | |||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||
| Entrée | Salade bicolore | Betteraves vinaigrette | Ascension | Cervelas vinaigrette | ||
| Plat principal | Nuggets de volaille | Chili con carne et riz | Poisson sauce citronnée | |||
| Accompagnement | Haricots verts | Purée de brocolis | ||||
| Produit laitier | Délice breton | Fondu président (enrichi en calcium) | Brie | |||
| Dessert | Nectarine (s/ réserve) | Pomme | ||||
| Salade bicolore : carotte râpée, radis / Délice breton : crème anglaise, barre bretonne | ||||||
| Semaine n° 22 - du 25 au 31 Mai 2009 | Plan Alimentaire 1 | |||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||
| Entrée | Tomates persillées | Crêpe au fromage | Quinoa des incas | Salade mêlée | ||
| Plat principal | Escalope de volaille au jus | Boeuf printanier | Gratin de choux fleurs à la parisienne | Marmite de poisson basquaise | ||
| Accompagnement | Tortis | Carottes persillées | Riz pilaf | |||
| Produit laitier | Coulommiers | Yaourt nature sucré | Fraidou | Saint Paulin | ||
| Dessert | Mousse au chocolat au lait | Poire | Pêche (s/réserve) | Compote pomme-framboise | ||
| Quinoa des incas : quinoa, carotte, maïs, poivron, oignon / Gratin de choux fleurs à la parisienne : choux fleurs, épaule de porc, béchamel / Salade mêlée salade, maïs, croûtons | ||||||
| * Le fruit indiqué sur le menu est servi selon sa disponibilité d'approvisionnement. | ||||||
| Légende pictogrammes : |
|
|
||||
| RS de VILLEFRANCHE-sur-CHER Juin 2009 | ||||||
| Semaine n° 23 - du 1 au 7 Juin 2009 | Plan Alimentaire 2 | |||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||
| Entrée | Lundi de Pentecôte | Pâté de campagne cornichon | Concombres et maïs vinaigrette | Betteraves vinaigrette | ||
| Plat principal | Omelette aux pommes de terre | Poisson sauce aurore | Steak haché | |||
| Accompagnement | Epinards béchamel | Mitonnée de légumes | Farfalles | |||
| Produit laitier | Fromage frais sucré | Camembert | Tome noire | |||
| Dessert | Pomme | Eclair au chocolat | Nectarine (s/réserve) | |||
| Semaine n° 24 - du 8 au 14 Juin 2009 | Plan Alimentaire 3 | |||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||
| Entrée | Salade Louisette | Riz à la niçoise | Salade coleslaw | Taboulé menthe | ||
| Plat principal | Chipolatas | Poisson pané citron | Spaghetti bolognaise | Rôti de dinde au jus | ||
| Accompagnement | Lentilles | Gratin de courgettes | Haricots verts persillés | |||
| Produit laitier | Bûchette au lait de mélange | Yaourt nature sucré | Cantafrais | Brie | ||
| Dessert | Glace | Pêche (s/réserve) | Ananas au sirop | Kiwi | ||
| Salade Louisette : salade, tomate, raisin sec / Salade coleslaw : carotte et chou blanc râpés mayonnaise | ||||||
|
|
Semaine n° 25 - du 15 au 21 Juin 2009 | Plan Alimentaire 4 | ||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||
| Entrée | Betteraves vinaigrette | Melon | Torti aux 2 poivrons | Cocktail vitaminé Tomates ciboulette | ||
| Plat principal | F. de poisson aux petits légumes | Poulet rôti | Colombo de porc | Steak haché | ||
| Accompagnement | Riz créole | Semoule et ratatouille | Carottes persillées | Frites | ||
| Produit laitier | Gouda | Fraidou | Yaourt aromatisé | Fromage blanc | ||
| Dessert | Nectarine | Clafoutis aux cerises
|
Abricots | Salade de fruits à la cannelle | ||
| RONDE DES FRUITS ET LEGUMES | ||||||
| Semaine n° 26 - du 22 au 28 Juin 2009 | Plan Alimentaire 5 | |||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||
| Entrée | Carottes râpées vinaigrette | Haricots verts vinaigrette | Saucisson à l'ail cornichon | Concombres persillés | ||
| Plat principal | Cordon bleu de volaille | Boeuf aux olives | Poisson sauce dieppoise | Rôti de porc au jus | ||
| Accompagnement | Petits pois à la française | Semoule | Purée d'épinards | Coquillettes | ||
| Produit laitier | Yaourt nature sucré | Fromage frais aux fruits | Saint Paulin | Brie | ||
| Dessert | Sablés des Flandres | Pomme | Pêche | Entremets vanille | ||
| * Le fruit indiqué sur le menu est servi selon sa disponibilité d'approvisionnement. | ||||||
| Légende pictogrammes : |
|
|
||||
| RS de VILLEFRANCHE-sur-CHER Juillet 2009 | ||||||
| Semaine n° 27 - du 29 Juin au 5 Juillet 2009 | Plan Alimentaire 1 | |||||
| Lundi | Mardi | Mercredi |
|
Vendredi | ||
| Entrée | Melon | Semoule fantaisie | Tomate à la croque | |||
| Plat principal | Escalope de dinde au jus | Gratin de courgettes au boeuf | Jambon blanc | |||
| Accompagnement | Gansettes | Chips | ||||
| Produit laitier | Carré junior | Yaourt aromatisé | Camembert | |||
| Dessert | Glace | Nectarine | Abricots | |||
| Semoule fantaisie : semoule, tomate, raisin sec, petit pois | ||||||
| * Le fruit indiqué sur le menu est servi selon sa disponibilité d'approvisionnement. | ||||||
| Bon appétit ! | ||||||